Migrating from Facets to mfrmr
Source:vignettes/mfrmr-facets-migration.Rmd
mfrmr-facets-migration.RmdThis vignette walks Facets users through the equivalent
mfrmr workflow: preparing data, fitting an
RSM/PCM many-facet Rasch-family model with
Facets-compatible defaults, generating the diagnostic and reporting
tables that the canonical Facets output stack provides, and reviewing
the output-contract boundary between the two systems. Bounded
GPCM can be fit in mfrmr, but its slope-aware
score semantics are intentionally outside the score-side Facets
output-contract route.
Mental model
The two stacks share the same psychometric framework but differ in operating model.
Before treating a legacy workflow as covered, inspect the public coverage boundary:
facets_feature_coverage()
facets_feature_coverage("not_implemented")| Concept | Facets (Linacre 2026) | mfrmr |
|---|---|---|
| Input | Specification file plus data file |
data.frame in long format |
| Estimation | JMLE by default |
JML (legacy default) or MML (recommended
for new analyses) |
| Fit-statistic basis | Residuals at JMLE estimates | Residuals at EAP person measures under MML (shrunken
toward the mean); refit with method = "JML" for a
JMLE-style residual basis |
| Models | Rating-scale, partial-credit, polytomous step models |
RSM, PCM, bounded GPCM
|
| Output | Tables 0-30 plus graphic files | Returned R objects with summary() and
plot() methods |
| Anchoring |
D=, A= fields in the specification |
anchors and group_anchors arguments to
fit_mfrm()
|
| Bias / interaction | Table 14 |
estimate_bias() and
bias_interaction_report()
|
| Wright map / variable map | Graphic variable-map output |
plot(fit, type = "wright") and
plot_wright_unified()
|
| Fair average | Table 7 fair-M average | fair_average_table() |
| Reproducibility | Specification file is the manifest |
build_mfrm_manifest() plus
build_mfrm_replay_script()
|
A one-shot legacy-compatible call
If the goal is to reproduce a Facets-style script with minimal R-side
plumbing, use run_mfrm_facets() (alias
mfrmRFacets()):
library(mfrmr)
data("ej2021_study1", package = "mfrmr")
run <- run_mfrm_facets(
data = ej2021_study1,
person = "Person",
facets = c("Rater", "Criterion"),
score = "Score",
model = "RSM",
method = "JML"
)
names(run)
#> [1] "fit" "diagnostics" "iteration" "fair_average" "rating_scale"
#> [6] "run_info" "mapping"The wrapper returns the same fit_mfrm() and
diagnose_mfrm() objects that a step-by-step pipeline
produces, plus the iteration log, fair-average table, and rating-scale
table:
summary(run$fit)
#> Many-Facet Rasch Model Summary
#> Model: RSM | Method: JML | N: 1842 | Persons: 307 | Facets: 2 | Categories: 4
#>
#> Status
#> - Overall status: usable_fit
#> - Convergence: converged (severity: pass, sup-norm: 0.127)
#> - Estimation path: RSM / JML
#> - Reporting readiness: exploratory_fit_ready_for_diagnostics
#>
#> Key warnings
#> - None.
#>
#> Next actions
#> - If formal SE/CI or strict marginal diagnostics are needed, re-fit with `method = "MML"`.
#> - Run `diagnose_mfrm(fit, diagnostic_mode = "both")` for element-level fit review.
#> - Use `plot(fit, type = "wright", preset = "publication")` for targeting and scale review.
#> - After diagnostics, use `reporting_checklist(fit, diagnostics = diagnostics)` for reporting readiness.
#>
#> Fit overview
#> LogLik: -1681.608 | AIC: 4019.215 | BIC: 5829.319
#> Converged: Yes | Status: converged | Basis: optimizer_gradient | Fn evals: 112 | Gr evals: 44
#> Terminal gradient: sup-norm = 0.127 | RMS = 0.013 | Review tol = 0
#> Optimization note: Optimizer returned convergence code 0.
#>
#> Population basis
#> PopulationModel PosteriorBasis Formula PersonRows DesignColumns
#> FALSE legacy_mml <NA> NA NA
#> CodingVariables ContrastVariables Policy ResidualVariance OmittedPersons
#> <NA> NA 0
#> OmittedRows
#> 0
#>
#> Facet overview
#> Facet Levels MeanEstimate SDEstimate MinEstimate MaxEstimate Span
#> Criterion 3 0 0.880 -1.015 0.547 1.562
#> Rater 18 0 0.852 -1.039 2.286 3.324
#>
#> Person measure distribution
#> Persons Mean SD Median Min Max Span
#> 307 0.928 1.974 0.766 -2.519 12.63 15.149
#>
#> Targeting (Person vs facet means; sum-to-zero ID makes Targeting = Person mean)
#> Facet PersonMean FacetMean Targeting PersonSD FacetSD SpreadRatio
#> Criterion 0.928 0 0.928 1.974 0.880 2.243
#> Rater 0.928 0 0.928 1.974 0.852 2.317
#>
#> Step parameter summary
#> Steps Min Max Span Monotonic
#> 3 -1.537 1.356 2.894 TRUE
#>
#> Estimation settings
#> StepFacet SlopeFacet NoncenterFacet WeightColumn QuadPoints RatingMin
#> <NA> <NA> Person <NA> 15 1
#> RatingMax RatingRangeSource RatingMinSource RatingMaxSource DummyFacets
#> 4 observed observed observed
#> PositiveFacets FacetInteractions UnusedScoreCategories
#>
#> UnusedScoreCategoryCount UnusedScoreCategoryType
#> 0 none
#>
#> Most extreme facet levels (|estimate|)
#> Facet Level Estimate
#> Rater R13 2.286
#> Rater R06 1.238
#> Rater R04 -1.039
#> Criterion Global_Impression -1.015
#> Rater R08 -1.007
#>
#> Highest person measures
#> Person Estimate SE Extreme
#> P018 12.630 NA high
#> P239 12.254 NA high
#> P209 11.561 NA high
#> P188 11.547 NA high
#> P007 10.686 NA high
#>
#> Lowest person measures
#> Person Estimate SE Extreme
#> P159 -2.519 NA none
#> P136 -2.384 NA none
#> P173 -2.299 NA none
#> P048 -2.189 NA none
#> P089 -1.925 NA none
#>
#> Paper reporting map
#> Area CoveredHere
#> Model identification / convergence yes
#> Data structure / missingness no
#> Reliability / fit / residual PCA no
#> Category functioning partial
#> Bias / DIF / interaction checks no
#> Draft reporting / checklist no
#> CompanionOutput
#> summary(fit)
#> summary(describe_mfrm_data(...))
#> summary(diagnose_mfrm(fit))
#> rating_scale_table() / category_structure_report() / category_curves_report()
#> summary(estimate_bias(...)) / analyze_dff() / related bundle summaries
#> reporting_checklist() / summary(build_apa_outputs(...))
head(run$fair_average)
#> $raw_by_facet
#> $raw_by_facet$Person
#> # A tibble: 307 × 18
#> TotalScore TotalCount WeightdScore WeightdCount ObservedAverage FairM FairZ
#> <int> <int> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
#> 1 24 6 24 6 4 4.00 4.00
#> 2 24 6 24 6 4 4.00 4.00
#> 3 24 6 24 6 4 4.00 4.00
#> 4 24 6 24 6 4 4.00 4.00
#> 5 24 6 24 6 4 4.00 4.00
#> 6 24 6 24 6 4 4.00 4.00
#> 7 23 6 23 6 3.83 3.97 3.97
#> 8 23 6 23 6 3.83 3.94 3.94
#> 9 23 6 23 6 3.83 3.89 3.89
#> 10 23 6 23 6 3.83 3.88 3.88
#> # ℹ 297 more rows
#> # ℹ 11 more variables: Measure <dbl>, ModelSE <dbl>, RealSE <dbl>,
#> # InfitMnSq <dbl>, InfitZStd <dbl>, OutfitMnSq <dbl>, OutfitZStd <dbl>,
#> # PtMeaCorr <dbl>, Anchor <chr>, Status <chr>, Level <chr>
#>
#> $raw_by_facet$Rater
#> # A tibble: 18 × 18
#> TotalScore TotalCount WeightdScore WeightdCount ObservedAverage FairM FairZ
#> <int> <int> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
#> 1 148 75 148 75 1.97 1.71 1.37
#> 2 272 126 272 126 2.16 2.27 1.77
#> 3 190 75 190 75 2.53 2.63 2.06
#> 4 141 48 141 48 2.94 2.74 2.16
#> 5 515 192 515 192 2.68 2.86 2.27
#> 6 241 84 241 84 2.87 2.86 2.27
#> 7 387 150 387 150 2.58 2.89 2.30
#> 8 263 90 263 90 2.92 2.95 2.36
#> 9 103 33 103 33 3.12 3.07 2.48
#> 10 197 69 197 69 2.86 3.07 2.49
#> 11 370 123 370 123 3.01 3.22 2.66
#> 12 319 105 319 105 3.04 3.28 2.73
#> 13 528 174 528 174 3.03 3.30 2.75
#> 14 41 15 41 15 2.73 3.37 2.84
#> 15 140 42 140 42 3.33 3.47 2.99
#> 16 387 117 387 117 3.31 3.53 3.08
#> 17 749 228 749 228 3.29 3.54 3.09
#> 18 305 96 305 96 3.18 3.55 3.11
#> # ℹ 11 more variables: Measure <dbl>, ModelSE <dbl>, RealSE <dbl>,
#> # InfitMnSq <dbl>, InfitZStd <dbl>, OutfitMnSq <dbl>, OutfitZStd <dbl>,
#> # PtMeaCorr <dbl>, Anchor <chr>, Status <chr>, Level <chr>
#>
#> $raw_by_facet$Criterion
#> # A tibble: 3 × 18
#> TotalScore TotalCount WeightdScore WeightdCount ObservedAverage FairM FairZ
#> <int> <int> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
#> 1 1618 614 1618 614 2.64 2.71 2.13
#> 2 1641 614 1641 614 2.67 2.76 2.18
#> 3 2037 614 2037 614 3.32 3.54 3.10
#> # ℹ 11 more variables: Measure <dbl>, ModelSE <dbl>, RealSE <dbl>,
#> # InfitMnSq <dbl>, InfitZStd <dbl>, OutfitMnSq <dbl>, OutfitZStd <dbl>,
#> # PtMeaCorr <dbl>, Anchor <chr>, Status <chr>, Level <chr>
#>
#>
#> $by_facet
#> $by_facet$Person
#> Total Score Total Count Weightd Score Weightd Count Obsvd Average
#> 1 24 6 24 6 4.00
#> 2 24 6 24 6 4.00
#> 3 24 6 24 6 4.00
#> 4 24 6 24 6 4.00
#> 5 24 6 24 6 4.00
#> 6 24 6 24 6 4.00
#> 7 23 6 23 6 3.83
#> 8 23 6 23 6 3.83
#> 9 23 6 23 6 3.83
#> 10 23 6 23 6 3.83
#> 11 23 6 23 6 3.83
#> 12 23 6 23 6 3.83
#> 13 23 6 23 6 3.83
#> 14 23 6 23 6 3.83
#> 15 23 6 23 6 3.83
#> 16 23 6 23 6 3.83
#> 17 23 6 23 6 3.83
#> 18 23 6 23 6 3.83
#> 19 22 6 22 6 3.67
#> 20 23 6 23 6 3.83
#> 21 22 6 22 6 3.67
#> 22 21 6 21 6 3.50
#> 23 23 6 23 6 3.83
#> 24 19 6 19 6 3.17
#> 25 19 6 19 6 3.17
#> 26 23 6 23 6 3.83
#> 27 23 6 23 6 3.83
#> 28 21 6 21 6 3.50
#> 29 22 6 22 6 3.67
#> 30 23 6 23 6 3.83
#> 31 21 6 21 6 3.50
#> 32 22 6 22 6 3.67
#> 33 20 6 20 6 3.33
#> 34 22 6 22 6 3.67
#> 35 22 6 22 6 3.67
#> 36 22 6 22 6 3.67
#> 37 22 6 22 6 3.67
#> 38 18 6 18 6 3.00
#> 39 23 6 23 6 3.83
#> 40 19 6 19 6 3.17
#> 41 19 6 19 6 3.17
#> 42 18 6 18 6 3.00
#> 43 18 6 18 6 3.00
#> 44 22 6 22 6 3.67
#> 45 22 6 22 6 3.67
#> 46 22 6 22 6 3.67
#> 47 23 6 23 6 3.83
#> 48 21 6 21 6 3.50
#> 49 22 6 22 6 3.67
#> 50 21 6 21 6 3.50
#> 51 20 6 20 6 3.33
#> 52 21 6 21 6 3.50
#> 53 21 6 21 6 3.50
#> 54 21 6 21 6 3.50
#> 55 22 6 22 6 3.67
#> 56 21 6 21 6 3.50
#> 57 22 6 22 6 3.67
#> 58 19 6 19 6 3.17
#> 59 22 6 22 6 3.67
#> 60 21 6 21 6 3.50
#> 61 21 6 21 6 3.50
#> 62 21 6 21 6 3.50
#> 63 21 6 21 6 3.50
#> 64 20 6 20 6 3.33
#> 65 20 6 20 6 3.33
#> 66 20 6 20 6 3.33
#> 67 22 6 22 6 3.67
#> 68 22 6 22 6 3.67
#> 69 22 6 22 6 3.67
#> 70 20 6 20 6 3.33
#> 71 22 6 22 6 3.67
#> 72 22 6 22 6 3.67
#> 73 20 6 20 6 3.33
#> 74 16 6 16 6 2.67
#> 75 21 6 21 6 3.50
#> 76 21 6 21 6 3.50
#> 77 19 6 19 6 3.17
#> 78 21 6 21 6 3.50
#> 79 20 6 20 6 3.33
#> 80 19 6 19 6 3.17
#> 81 19 6 19 6 3.17
#> 82 21 6 21 6 3.50
#> 83 21 6 21 6 3.50
#> 84 21 6 21 6 3.50
#> 85 19 6 19 6 3.17
#> 86 20 6 20 6 3.33
#> 87 20 6 20 6 3.33
#> 88 21 6 21 6 3.50
#> 89 14 6 14 6 2.33
#> 90 20 6 20 6 3.33
#> 91 22 6 22 6 3.67
#> 92 22 6 22 6 3.67
#> 93 19 6 19 6 3.17
#> 94 20 6 20 6 3.33
#> 95 19 6 19 6 3.17
#> 96 17 6 17 6 2.83
#> 97 18 6 18 6 3.00
#> 98 20 6 20 6 3.33
#> 99 19 6 19 6 3.17
#> 100 19 6 19 6 3.17
#> 101 18 6 18 6 3.00
#> 102 20 6 20 6 3.33
#> 103 20 6 20 6 3.33
#> 104 20 6 20 6 3.33
#> 105 21 6 21 6 3.50
#> 106 21 6 21 6 3.50
#> 107 20 6 20 6 3.33
#> 108 16 6 16 6 2.67
#> 109 21 6 21 6 3.50
#> 110 19 6 19 6 3.17
#> 111 20 6 20 6 3.33
#> 112 18 6 18 6 3.00
#> 113 14 6 14 6 2.33
#> 114 19 6 19 6 3.17
#> 115 19 6 19 6 3.17
#> 116 19 6 19 6 3.17
#> 117 18 6 18 6 3.00
#> 118 18 6 18 6 3.00
#> 119 19 6 19 6 3.17
#> 120 15 6 15 6 2.50
#> 121 17 6 17 6 2.83
#> 122 16 6 16 6 2.67
#> 123 19 6 19 6 3.17
#> 124 21 6 21 6 3.50
#> 125 21 6 21 6 3.50
#> 126 16 6 16 6 2.67
#> 127 19 6 19 6 3.17
#> 128 17 6 17 6 2.83
#> 129 19 6 19 6 3.17
#> 130 19 6 19 6 3.17
#> 131 21 6 21 6 3.50
#> 132 18 6 18 6 3.00
#> 133 20 6 20 6 3.33
#> 134 19 6 19 6 3.17
#> 135 19 6 19 6 3.17
#> 136 19 6 19 6 3.17
#> 137 20 6 20 6 3.33
#> 138 20 6 20 6 3.33
#> 139 19 6 19 6 3.17
#> 140 13 6 13 6 2.17
#> 141 20 6 20 6 3.33
#> 142 20 6 20 6 3.33
#> 143 20 6 20 6 3.33
#> 144 20 6 20 6 3.33
#> 145 18 6 18 6 3.00
#> 146 19 6 19 6 3.17
#> 147 17 6 17 6 2.83
#> 148 18 6 18 6 3.00
#> 149 19 6 19 6 3.17
#> 150 18 6 18 6 3.00
#> 151 17 6 17 6 2.83
#> 152 15 6 15 6 2.50
#> 153 16 6 16 6 2.67
#> 154 17 6 17 6 2.83
#> 155 15 6 15 6 2.50
#> 156 19 6 19 6 3.17
#> 157 19 6 19 6 3.17
#> 158 16 6 16 6 2.67
#> 159 19 6 19 6 3.17
#> 160 13 6 13 6 2.17
#> 161 13 6 13 6 2.17
#> 162 16 6 16 6 2.67
#> 163 18 6 18 6 3.00
#> 164 18 6 18 6 3.00
#> 165 19 6 19 6 3.17
#> 166 14 6 14 6 2.33
#> 167 18 6 18 6 3.00
#> 168 20 6 20 6 3.33
#> 169 18 6 18 6 3.00
#> 170 20 6 20 6 3.33
#> 171 20 6 20 6 3.33
#> 172 16 6 16 6 2.67
#> 173 18 6 18 6 3.00
#> 174 19 6 19 6 3.17
#> 175 19 6 19 6 3.17
#> 176 19 6 19 6 3.17
#> 177 14 6 14 6 2.33
#> 178 14 6 14 6 2.33
#> 179 19 6 19 6 3.17
#> 180 18 6 18 6 3.00
#> 181 16 6 16 6 2.67
#> 182 15 6 15 6 2.50
#> 183 14 6 14 6 2.33
#> 184 18 6 18 6 3.00
#> 185 19 6 19 6 3.17
#> 186 14 6 14 6 2.33
#> 187 14 6 14 6 2.33
#> 188 15 6 15 6 2.50
#> 189 15 6 15 6 2.50
#> 190 12 6 12 6 2.00
#> 191 13 6 13 6 2.17
#> 192 16 6 16 6 2.67
#> 193 16 6 16 6 2.67
#> 194 18 6 18 6 3.00
#> 195 18 6 18 6 3.00
#> 196 16 6 16 6 2.67
#> 197 17 6 17 6 2.83
#> 198 18 6 18 6 3.00
#> 199 18 6 18 6 3.00
#> 200 15 6 15 6 2.50
#> 201 18 6 18 6 3.00
#> 202 16 6 16 6 2.67
#> 203 17 6 17 6 2.83
#> 204 16 6 16 6 2.67
#> 205 14 6 14 6 2.33
#> 206 13 6 13 6 2.17
#> 207 16 6 16 6 2.67
#> 208 15 6 15 6 2.50
#> 209 15 6 15 6 2.50
#> 210 16 6 16 6 2.67
#> 211 16 6 16 6 2.67
#> 212 16 6 16 6 2.67
#> 213 15 6 15 6 2.50
#> 214 17 6 17 6 2.83
#> 215 15 6 15 6 2.50
#> 216 13 6 13 6 2.17
#> 217 14 6 14 6 2.33
#> 218 17 6 17 6 2.83
#> 219 13 6 13 6 2.17
#> 220 18 6 18 6 3.00
#> 221 15 6 15 6 2.50
#> 222 18 6 18 6 3.00
#> 223 17 6 17 6 2.83
#> 224 12 6 12 6 2.00
#> 225 17 6 17 6 2.83
#> 226 12 6 12 6 2.00
#> 227 14 6 14 6 2.33
#> 228 13 6 13 6 2.17
#> 229 12 6 12 6 2.00
#> 230 14 6 14 6 2.33
#> 231 15 6 15 6 2.50
#> 232 15 6 15 6 2.50
#> 233 15 6 15 6 2.50
#> 234 15 6 15 6 2.50
#> 235 14 6 14 6 2.33
#> 236 16 6 16 6 2.67
#> 237 15 6 15 6 2.50
#> 238 13 6 13 6 2.17
#> 239 15 6 15 6 2.50
#> 240 16 6 16 6 2.67
#> 241 14 6 14 6 2.33
#> 242 14 6 14 6 2.33
#> 243 13 6 13 6 2.17
#> 244 12 6 12 6 2.00
#> 245 14 6 14 6 2.33
#> 246 17 6 17 6 2.83
#> 247 13 6 13 6 2.17
#> 248 11 6 11 6 1.83
#> 249 11 6 11 6 1.83
#> 250 15 6 15 6 2.50
#> 251 14 6 14 6 2.33
#> 252 13 6 13 6 2.17
#> 253 13 6 13 6 2.17
#> 254 13 6 13 6 2.17
#> 255 14 6 14 6 2.33
#> 256 13 6 13 6 2.17
#> 257 12 6 12 6 2.00
#> 258 12 6 12 6 2.00
#> 259 12 6 12 6 2.00
#> 260 11 6 11 6 1.83
#> 261 13 6 13 6 2.17
#> 262 14 6 14 6 2.33
#> 263 13 6 13 6 2.17
#> 264 13 6 13 6 2.17
#> 265 13 6 13 6 2.17
#> 266 14 6 14 6 2.33
#> 267 14 6 14 6 2.33
#> 268 15 6 15 6 2.50
#> 269 15 6 15 6 2.50
#> 270 14 6 14 6 2.33
#> 271 13 6 13 6 2.17
#> 272 10 6 10 6 1.67
#> 273 15 6 15 6 2.50
#> 274 12 6 12 6 2.00
#> 275 11 6 11 6 1.83
#> 276 13 6 13 6 2.17
#> 277 13 6 13 6 2.17
#> 278 12 6 12 6 2.00
#> 279 12 6 12 6 2.00
#> 280 13 6 13 6 2.17
#> 281 15 6 15 6 2.50
#> 282 13 6 13 6 2.17
#> 283 15 6 15 6 2.50
#> 284 11 6 11 6 1.83
#> 285 13 6 13 6 2.17
#> 286 12 6 12 6 2.00
#> 287 11 6 11 6 1.83
#> 288 11 6 11 6 1.83
#> 289 10 6 10 6 1.67
#> 290 12 6 12 6 2.00
#> 291 9 6 9 6 1.50
#> 292 10 6 10 6 1.67
#> 293 13 6 13 6 2.17
#> 294 10 6 10 6 1.67
#> 295 11 6 11 6 1.83
#> 296 9 6 9 6 1.50
#> 297 9 6 9 6 1.50
#> 298 9 6 9 6 1.50
#> 299 12 6 12 6 2.00
#> 300 12 6 12 6 2.00
#> 301 11 6 11 6 1.83
#> 302 9 6 9 6 1.50
#> 303 11 6 11 6 1.83
#> 304 9 6 9 6 1.50
#> 305 8 6 8 6 1.33
#> 306 8 6 8 6 1.33
#> 307 7 6 7 6 1.17
#> Fair(M) Average Fair(Z) Average Measure Model S.E. Real S.E. Infit MnSq
#> 1 4.00 4.00 12.63 100.88 100.88 NA
#> 2 4.00 4.00 12.25 61.98 61.98 NA
#> 3 4.00 4.00 11.56 66.36 66.36 NA
#> 4 4.00 4.00 11.55 64.75 64.75 NA
#> 5 4.00 4.00 10.69 54.68 54.68 NA
#> 6 4.00 4.00 10.60 53.25 53.25 NA
#> 7 3.97 3.97 4.82 1.08 1.08 0.65
#> 8 3.94 3.94 4.13 1.05 1.05 0.70
#> 9 3.89 3.89 3.51 1.04 1.04 0.77
#> 10 3.88 3.88 3.41 1.04 1.14 1.18
#> 11 3.88 3.88 3.41 1.06 1.18 1.23
#> 12 3.87 3.87 3.34 1.04 1.04 0.80
#> 13 3.87 3.87 3.31 1.05 1.14 1.19
#> 14 3.86 3.86 3.26 1.05 1.05 0.72
#> 15 3.86 3.86 3.26 1.05 1.07 1.03
#> 16 3.84 3.84 3.14 1.05 1.05 0.63
#> 17 3.84 3.84 3.10 1.06 1.06 0.67
#> 18 3.80 3.80 2.91 1.04 1.04 0.87
#> 19 3.80 3.80 2.87 0.77 0.77 0.59
#> 20 3.79 3.79 2.83 1.04 1.04 0.83
#> 21 3.78 3.78 2.79 0.77 0.77 0.62
#> 22 3.77 3.77 2.76 0.68 0.68 0.83
#> 23 3.77 3.77 2.73 1.04 1.04 0.97
#> 24 3.76 3.76 2.68 0.62 0.66 1.14
#> 25 3.76 3.76 2.68 0.61 0.70 1.30
#> 26 3.76 3.76 2.67 1.05 1.05 0.72
#> 27 3.76 3.76 2.67 1.05 1.05 0.68
#> 28 3.74 3.74 2.60 0.69 0.69 1.01
#> 29 3.74 3.74 2.59 0.78 0.78 0.72
#> 30 3.73 3.73 2.57 1.05 1.05 0.74
#> 31 3.73 3.73 2.56 0.70 0.77 1.22
#> 32 3.72 3.72 2.52 0.78 0.83 1.14
#> 33 3.71 3.71 2.48 0.61 0.61 0.84
#> 34 3.71 3.71 2.47 0.79 0.79 0.85
#> 35 3.71 3.71 2.46 0.78 0.78 0.35
#> 36 3.71 3.71 2.46 0.78 0.99 1.60
#> 37 3.70 3.70 2.43 0.78 0.78 0.36
#> 38 3.69 3.69 2.40 0.58 0.60 1.05
#> 39 3.68 3.68 2.35 1.04 1.04 0.81
#> 40 3.67 3.67 2.33 0.68 0.68 0.62
#> 41 3.67 3.67 2.32 0.68 0.68 0.92
#> 42 3.67 3.67 2.32 0.59 0.59 0.96
#> 43 3.67 3.67 2.32 0.59 0.89 2.25
#> 44 3.66 3.66 2.28 0.79 0.95 1.43
#> 45 3.66 3.66 2.28 0.79 0.79 0.81
#> 46 3.65 3.65 2.25 0.79 0.98 1.53
#> 47 3.65 3.65 2.25 1.04 1.04 0.80
#> 48 3.63 3.63 2.19 0.66 0.73 1.21
#> 49 3.63 3.63 2.18 0.79 0.79 1.00
#> 50 3.63 3.63 2.18 0.68 0.75 1.23
#> 51 3.61 3.61 2.12 0.64 0.64 0.51
#> 52 3.61 3.61 2.12 0.66 0.81 1.48
#> 53 3.60 3.60 2.10 0.66 0.66 0.46
#> 54 3.59 3.59 2.06 0.67 0.81 1.44
#> 55 3.58 3.58 2.05 0.78 0.78 0.30
#> 56 3.58 3.58 2.05 0.66 0.66 0.79
#> 57 3.58 3.58 2.04 0.78 0.78 0.70
#> 58 3.58 3.58 2.04 0.58 0.58 0.63
#> 59 3.57 3.57 2.03 0.78 0.78 0.82
#> 60 3.56 3.56 1.99 0.70 0.70 0.57
#> 61 3.55 3.55 1.96 0.67 0.82 1.50
#> 62 3.54 3.54 1.94 0.67 0.67 0.93
#> 63 3.54 3.54 1.94 0.67 0.67 0.49
#> 64 3.53 3.53 1.92 0.61 0.61 0.79
#> 65 3.53 3.53 1.92 0.61 0.63 1.08
#> 66 3.52 3.52 1.89 0.60 0.60 0.84
#> 67 3.52 3.52 1.88 0.78 0.78 0.90
#> 68 3.52 3.52 1.87 0.78 1.14 2.16
#> 69 3.52 3.52 1.87 0.78 0.78 0.94
#> 70 3.51 3.51 1.87 0.60 0.60 0.82
#> 71 3.49 3.49 1.80 0.78 0.82 1.13
#> 72 3.49 3.49 1.80 0.78 0.78 0.91
#> 73 3.47 3.47 1.75 0.62 0.62 0.55
#> 74 3.46 3.46 1.75 0.56 0.56 0.84
#> 75 3.46 3.46 1.75 0.68 0.68 0.65
#> 76 3.45 3.45 1.71 0.68 0.68 0.67
#> 77 3.43 3.43 1.66 0.57 0.57 0.29
#> 78 3.43 3.43 1.65 0.68 0.79 1.35
#> 79 3.38 3.38 1.56 0.64 0.72 1.28
#> 80 3.38 3.38 1.55 0.63 0.63 0.97
#> 81 3.38 3.38 1.55 0.63 0.65 1.09
#> 82 3.37 3.37 1.54 0.66 0.66 0.35
#> 83 3.37 3.37 1.54 0.66 0.66 0.40
#> 84 3.37 3.37 1.53 0.67 1.10 2.66
#> 85 3.36 3.36 1.52 0.57 0.69 1.46
#> 86 3.36 3.36 1.52 0.61 0.61 0.63
#> 87 3.36 3.36 1.52 0.61 0.61 0.62
#> 88 3.36 3.36 1.52 0.67 0.67 0.58
#> 89 3.36 3.36 1.51 0.55 0.55 0.71
#> 90 3.36 3.36 1.51 0.61 0.61 0.66
#> 91 3.35 3.35 1.49 0.77 0.77 0.62
#> 92 3.34 3.34 1.47 0.77 1.06 1.87
#> 93 3.34 3.34 1.47 0.57 0.57 0.61
#> 94 3.33 3.33 1.45 0.63 0.89 1.98
#> 95 3.30 3.30 1.39 0.59 0.96 2.71
#> 96 3.30 3.30 1.39 0.55 0.67 1.49
#> 97 3.30 3.30 1.39 0.58 0.58 0.97
#> 98 3.28 3.28 1.36 0.61 0.61 0.67
#> 99 3.28 3.28 1.35 0.57 0.88 2.38
#> 100 3.28 3.28 1.35 0.57 0.57 0.91
#> 101 3.28 3.28 1.34 0.55 0.55 0.30
#> 102 3.27 3.27 1.33 0.63 0.66 1.12
#> 103 3.26 3.26 1.31 0.63 0.63 0.53
#> 104 3.26 3.26 1.31 0.63 0.63 0.66
#> 105 3.25 3.25 1.30 0.67 0.67 0.55
#> 106 3.25 3.25 1.30 0.67 0.71 1.13
#> 107 3.25 3.25 1.30 0.62 0.62 0.54
#> 108 3.25 3.25 1.30 0.60 0.66 1.20
#> 109 3.25 3.25 1.29 0.67 0.80 1.44
#> 110 3.22 3.22 1.23 0.57 0.75 1.69
#> 111 3.21 3.21 1.23 0.62 0.80 1.67
#> 112 3.20 3.20 1.21 0.55 0.73 1.77
#> 113 3.20 3.20 1.21 0.56 0.60 1.13
#> 114 3.20 3.20 1.20 0.58 0.74 1.66
#> 115 3.19 3.19 1.19 0.58 0.58 0.91
#> 116 3.19 3.19 1.18 0.60 0.65 1.18
#> 117 3.18 3.18 1.17 0.60 0.60 1.00
#> 118 3.18 3.18 1.17 0.60 0.60 0.98
#> 119 3.18 3.18 1.16 0.58 0.65 1.27
#> 120 3.17 3.17 1.15 0.58 0.58 0.92
#> 121 3.16 3.16 1.13 0.56 0.56 0.04
#> 122 3.16 3.16 1.12 0.62 0.62 0.68
#> 123 3.15 3.15 1.11 0.58 0.82 2.03
#> 124 3.13 3.13 1.07 0.66 0.66 0.33
#> 125 3.13 3.13 1.07 0.66 0.72 1.17
#> 126 3.11 3.11 1.05 0.64 0.88 1.91
#> 127 3.10 3.10 1.02 0.59 0.60 1.06
#> 128 3.09 3.09 1.01 0.54 0.56 1.08
#> 129 3.09 3.09 1.01 0.57 0.83 2.12
#> 130 3.08 3.08 0.99 0.58 0.58 0.24
#> 131 3.08 3.08 0.98 0.66 0.74 1.26
#> 132 3.08 3.08 0.98 0.55 0.55 0.34
#> 133 3.06 3.06 0.96 0.61 0.61 0.57
#> 134 3.06 3.06 0.96 0.59 0.76 1.65
#> 135 3.06 3.06 0.96 0.59 0.79 1.78
